Evento Caixas Sortidas
julho 29, 2021O Evento Caixas Sortidas ficará ativo do dia 29/07 até 11/08
- Durante o evento, todos monstros acima do level 30 podem dropar a
Caixa Sortida. Ao abrir essa caixa, o jogador receberá um Baú, e dentro dele pode conter itens raros. ADV/Aquisição/Drop União aumentam a % de drop das Caixas.
Abrindo a
Caixa Sortida, o jogador receberá um dos Baús abaixo:
| Item | Quantia | Status | Duração | Chance | Icon |
|---|---|---|---|---|---|
| Baú de Ovos | 1x | – | – | 65% | ![]() |
| Baú de Powers Básicos + Dumb Bull | 1x | – | – | 34.5% | ![]() |
| Baú de Moda | 1x | – | – | 0.15% | ![]() |
| Baú de Máscaras Kaneki | 1x | – | – | 0.35% | ![]() |
Baú de Ovos (Abrindo este baú, o jogador receberá um dos itens abaixo)
| Item | Quantia | Status | Duração | Chance | Icon |
|---|---|---|---|---|---|
| Ovo Roxo | 1x | +3 VIG | 5 min | 7.5% | ![]() |
| Ovo Verde | 1x | +3 INT | 5 min | 7.5% | ![]() |
| Ovo Azul | 1x | +3 DES | 5 min | 7.5% | ![]() |
| Ovo Vermelho | 1x | +3 FOR | 5 min | 7.5% | ![]() |
| Ovo Celeste | 1x | +5 Esquiva | 5 min | 7.5% | ![]() |
| Ovo Rosa | 1x | +5% Crítico | 5 min | 7.5% | ![]() |
| Ovo Amarelo | 1x | +5% Velocidade de ATQ | 5 min | 7.5% | ![]() |
| Ovo Branco | 1x | +5% Conjuração | 5 min | 7.5% | ![]() |
| Ovo Laranja | 1x | +5% Golpe | 5 min | 7.5% | ![]() |
| Super Ovo Roxo | 1x | +110 Ataque | 8 min | 4.5% | ![]() |
| Super Ovo Azul | 1x | +8% em dano PvE | 8 min | 4% | ![]() |
| Super Ovo Vermelho | 1x | +210 Ataque Mágico | 8 min | 4% | ![]() |
| Super Ovo Celeste | 1x | +6% Velocidade | 8 min | 4% | ![]() |
| Super Ovo Rosa | 1x | +5% Ataque | 8 min | 4% | ![]() |
| Super Ovo Branco | 1x | +6% Bloq. corpo a corpo | 8 min | 4% | ![]() |
| Super Ovo Cinza | 1x | +6% Bloq. a longa distância | 8 min | 4% | ![]() |
| Super Ovo Laranja | 1x | +180 Defesa | 8 min | 4% | ![]() |
Baú de Powers Básicos + Dumb Bull (Abrindo este baú, o jogador receberá um dos itens abaixo)
| Item | Quantia | Status | Duração | Chance | Icon |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedra Mágica | 1x | +20% de ATQ | 30 min | 9.33% | ![]() |
| Eel Grelhado | 1x | +50% HP | 60 min | 9.33% | ![]() |
| Poção Suprema | 1x | – | 30 min | 9.33% | ![]() |
| Revigorante X | 1x | – | 30 min | 9.33% | ![]() |
| Activition | 1x | – | 10 min | 9.33% | ![]() |
| Carne de Touro | 1x | +300 HP | 60 min | 9.35% | ![]() |
| Filé de Dumb Bull | 1x | +500 HP, +5% Adoch | 2 min | 22% | ![]() |
| Espeto de Dumb Bull | 1x | +20 Poder Magia, +5% Conj. | 2 min | 22% | ![]() |
Baú de Moda (Abrindo este baú, o jogador receberá um dos itens abaixo)
| Item | Quantia | Status | Duração | Chance | Icon |
|---|---|---|---|---|---|
| Conjunto Cyber Villan (M) | 1x | – | – | 50% | ![]() |
| Conjunto Cyber Villan (F) | 1x | – | – | 50% | ![]() |
NOVOS CONJUNTOS (Ver imagens no jogo)


Baú das Máscaras Kaneki (Abrindo este baú, o jogador receberá um dos itens abaixo)
| Item | Quantia | Status | Duração | Chance | Icon |
|---|---|---|---|---|---|
| Máscara Kaneki (branca) | 1x | +5 VIG, +5 INT | – | 20% | ![]() |
| Máscara Kaneki (azul) | 1x | +5 VIG, +5 INT | – | 20% | ![]() |
| Máscara Kaneki (verde) | 1x | +5 VIG, +5 DES | – | 20% | ![]() |
| Máscara Kaneki (roxa) | 1x | +5 VIG, +5 FOR | – | 20% | ![]() |
| Máscara Kaneki (vermelha) | 1x | +5 FOR, +5 DES | – | 20% | ![]() |
NOVAS MÁSCARAS (Ver imagens no jogo)

































